|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Acerocromo/GCr15 | Grado: | P0, P6, P5, P4, P2 |
---|---|---|---|
Liquidación: | C2 C3 C4 C5 | Dureza: | 58-64 |
Tamaño: | 230*300*35 milímetro | modelo: | BA230-7ASA |
EXCAVADOR QUE LLEVA CÓDIGO DE MOUDLE
NOMBRE DEL ARTÍCULO | CÓDIGO DEL ARTÍCULO | SIZE/mm |
Transporte que camina del excavador | SF4815VPX1 | 310*240*33 |
Transporte que camina del excavador | SF4831VPX1 | 10*240*25 |
Transporte que camina del excavador | SF3227VPX1 | 200*160*10 |
Transporte que camina del excavador | SF2812VPX1 | 175*140*17.5 |
Transporte que camina del excavador | SF3607VPX1 | 225*180*21 |
Transporte que camina del excavador | SF4007VPX1 | 250*200*24 |
Transporte que camina del excavador | SF3235VPX1 | 330*260*35 |
Transporte que camina del excavador | SF4444VPX1 | 295*220*32 |
Transporte que camina del excavador | SF4411VPX1 | 290*220*32 |
Transporte que camina del excavador | BA152-2036 | 15*203*26 |
Transporte que camina del excavador | BA222-1WSA | 222*273*26 |
Transporte que camina del excavador | BA220-6SA | 220*276*26 |
Transporte que camina del excavador | BA240-3ASA | 240*310*33.5 |
Transporte que camina del excavador | HS05145 | 117*145*14 |
Transporte que camina del excavador | HS05154 | 126*154*14 |
Transporte que camina del excavador | HS05383 | 320*383*30 |
Transporte que camina del excavador | MC6034 | 300*340*18 |
Transporte que camina del excavador | 180BA-2256 | 180*225*22 |
Transporte que camina del excavador | B-SF4454PX1 | 220*295*33 |
Transporte que camina del excavador | BA260-4 | 260*340*38 |
Transporte que camina del excavador | AC4629 | 230*290*27 |
Transporte que camina del excavador | BA4852PX1 | 240*310*33 |
Transporte que camina del excavador | BA230-7ASA | 230*300*35 |
Transporte que camina del excavador | SF3607 | 180*225*15 |
Transporte que camina del excavador | BA180-4WSA | 180*250*33 |
Transporte que camina del excavador | AC4531 | 225*315*36 |
Transporte que camina del excavador | R196Z-4 | 196.85*241.3*12 |
Transporte que camina del excavador | 180N19W | 180*250*33 |
Transporte que camina del excavador | 200BA27V-2 | 200*270*33 |
Transporte que camina del excavador | 210BA29V | 210*295*35 |
Transporte que camina del excavador | AC423040-1 | 210*300*40 |
Transporte que camina del excavador | AC4630 | 230*300*35 |
Transporte que camina del excavador | BA300-4WSA | 300*395*50 |
Transporte que camina del excavador | BD130-1SA | 130*166*34 |
Transporte que camina del excavador | BN220-1 | 220*280*28 |
Transporte que camina del excavador | CR4411PX1 | 220*290*32 |
¡Ofrezca solamente los productos de alta calidad, tiempo largo, precisión ruidosa, alta baja! ¡La aprobación de cliente es nuestro objetivo último!
¡La acción rica y la capacidad fuerte de la producción, nunca fallan al cliente con plazo de expedición!
¡Responsabilidad total para el cargo de la después-venta, siempre siendo el partener confiable del cliente en China!
Detalles del embalaje: Embalaje industrial - tubo + cartón + plataforma/woodenbox plásticos de la exportación
Embalaje comercial - polybag + caja de papel (blanca o colorida) + cartón + plataforma/woodenbox de la exportación
A: Somos fábrica y hacer la exportación de nosotros mismos.
A: Es generalmente 2-20 días, la mayoría de los artículos regulares, tenemos acción rica, y podemos entregar en 2-7 días, producción de tomas normales de la orden cerca de 10-20 días.
A: Las muestras y la orden de ensayo están ambo disponibles, la muestra pueden estar libres si no es un valor grande, cliente se supone para tomar la carga del mensajero.
A: Principalmente T/T - señal del 30% + balanza 70& contra la copia de B/L.
MIS CONTACTOS:
WECHAT: | glc2293225002 |
SKYPE: | +8615666528438 |
CORREO ELECTRÓNICO: | carrie@richbearing.com |
Persona de Contacto: Carrie