|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Acerocromo | Grado de la precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Número de fila: | Sola fila | Liquidación: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Muestra: | Disponible | Estructura: | surco profundo |
Tamaño de diámetro interior: | 20 - 150 milímetros | Jaula: | jaula de acero |
Los rodamientos profundos del surco son los transportes mas comunes del balanceo. Su estructura es simple y fácil de utilizar. Utilizado sobre todo para la carga radial, pero cuando usted aumenta la liquidación radial de transportes, tiene una determinada cantidad de rodamientos angulares del contacto, puede ser sujetado a las cargas radiales y axiales combinadas. Cuando en el uso de alta velocidad e inadecuado de rodamientos empujados puede también ser sujetado a las cargas puramente axiales. Comparado con otros tipos de transporte del mismo tamaño, la fricción baja de los transportes, límite de alta velocidad. Pero no a prueba de golpes y no debe ser sujetado a las cargas pesadas
Tipos:
– Rodamientos profundos del surco de la sola fila
– Rodamientos profundos del surco de la sola fila con las ranuras de relleno
– Rodamientos profundos del surco del acero inoxidable
– Rodamientos profundos del surco de la fila doble
– Rodamientos profundos híbridos del surco
– Rodamientos profundos del surco para los usos des alta temperatura
Uso
Los rodamientos profundos del surco se pueden utilizar para la transmisión, instrumentos, maquinaria eléctrica, vehículos de transporte, maquinaria agrícola, aparatos electrodomésticos, motores de combustión interna, maquinaria de construcción, dirigiendo la maquinaria.
EL LLEVAR | Diámetro interior | Diámetro externo | Anchura |
TIPO | d | D | B |
NO. | milímetro adentro | milímetro adentro | milímetro adentro |
605 | 5 .1969 | 14 .5512 | 5 .1969 |
606 | 6 .2362 | 17 .6693 | 6 .2362 |
607 | 7 .2756 | 19 .7480 | 6 .2362 |
608 | 8 .3150 | 22 .8661 | 7 .2756 |
609 | 9 .3543 | 24 .9449 | 7 .2756 |
6000 | 10 .3937 | 26 1,0236 | 8 .3150 |
6001 | 12 .4724 | 28 1,1024 | 8 .3150 |
6002 | 15 .5906 | 32 1,2598 | 9 .3543 |
6003 | 17 .6693 | 35 1,3780 | 10 .3937 |
6004 | 20 .7874 | 42 1,6535 | 12 .4724 |
6005 | 25 .9843 | 47 1,8504 | 12 .4724 |
6006 | 30 1,1811 | 55 2,1654 | 13 .5118 |
6007 | 35 1,3779 | 62 2,4409 | 14 .5512 |
6008 | 40 1,5748 | 68 2,6772 | 15,5906 |
Nombre del artículo | Transporte agrícola |
Material: | Gcr15 o SUJ2 o acero del transporte |
Grado de la precisión: | P0, P6, P5, P4, P2 o ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
Nivel radial de la liquidación | C2, CO, C3, C4, C5 |
Estándar de referencia | DIN620 (Alemania), ANSI (América), ISO, INA, NTN, NSK, etc. |
Característica | De largo usando vida y el precio razonable |
Paquete | Cartón, entonces plataforma o por requerimiento |
La otra ventaja |
1. Hemos estado trabajando internacionalmente en el área de las piezas y de los transportes del al del agricultu desde 2002 y tenemos conocimiento excelente, experiencia en el campo agrícola. 2. Ofrecemos sobre 1000 diversos recambios para una amplia gama de maquinaria agrícola, de las máquinas segadoras, los cortacéspedes, rastrillos a las prensas. Se utilizan para diverso hacen como, LAVERDA, máquina segador de Alemania, máquina segador de los E.E.U.U., máquina segadora del etc 3. Medio añadimos por lo menos cinco nuevos elementos mensualmente a nuestra gama de la producción. Esta fuente ancha y desarrollo rápido son nuestras ventajas grandes sobre nuestros competidores 4. La “calidad”, la “honradez” y el “servicio” es nuestro principio, nosotros exportan a más de 56 países actualmente, sobre todo a Europ |
Persona de Contacto: Bella
Teléfono: +8613021672165